会社概要
OUTLINEごあいさつ
当社は昭和53年(1978年)創業以来、45余年、電子、電気制御に関する研究、開発、製品製作に従事してまいりました。
近年、電子、電気制御業界におきましても、エレクトロニクス技術の発展はめざましく、日々、日進月歩しながら進化し続けております。
当社はその進化に伴い、研究、開発に重点を置き、新次元に対応できる会社として成長し続けております。
ここに、ご愛顧に対し謹んでお礼申し上げますとともに、今後ともより一層のご愛顧ご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
代表取締役 灰谷員典
HAITANI KAZUNORI
本社工場
倉庫・試験室
会社概要
| 会社名 | 和典電機工業株式会社 |
|---|---|
| 会社設立 | 昭和53年12月12日 |
| 所在地 | 〒729-0141 広島県尾道市高須町875-36 |
| 電話(尾道) | 0848-48-5111 |
| FAX(尾道) | 0848-48-5115 |
| URL | https://kazunori-elect.co.jp |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 取引銀行 |
|
| 役員氏名 |
|
| 作業員数 | 20名 |
| 売上高 | 300,000,000円(令和5年度実績) |
沿革
| 昭和53年12月12日 | 尾道市向東町にて和典電機工業株式会社を創立。創業 |
|---|---|
| 昭和54年 2月28日 | 尾道市高須町5253番地に工場建設。移転 |
| 昭和57年 3月6日 | 同所に工場・事務所増設 |
| 平成元年 6月22日 | 資本金16,000,000円に増資 |
| 平成 3年10月19日 | 尾道市高須町875-36番地に新工場建設。同本社移転 |
| 平成 7年10月24日 | 資本金30,000,000円に増資 |
営業各種
- 産業機械用電気制御システム
- 動力分電盤・配電盤
- 舶用主配電盤
- 舶用電気制御盤
- 設計・製作・販売
- その他
主要取引先
- オーウエル(株)
- (株)共立機械製作所
- (株)コーギケン
- (株)ナカタ・マックコーポレーション
- 日立造船(株)
- 三菱重工業(株)
- 山三鋳造(株)
- KACON
- Qlight Co., Ltd.
- 他(※50音順)
主要設備
建物
| 敷地面積 | 3,471㎡ |
| 工場 | 1,050㎡ |
| 事務所 | 74㎡ |
| 第一倉庫・試験室 | 330㎡ |
| 第二倉庫 | 330㎡ |
車両
| 2tトラック | 1台 |
| 1tトラック | 2台 |
| ライトバン | 4台 |
| 乗用車 | 3台 |
| 2tフォークリフト | 2台 |
機械
| シャーリングマシーン 3000/6t | 1台 |
| コーナーシャー | 1台 |
| NCタレットパンチングプレス | 1台 |
| セットプレス | 1台 |
| ブレーキプレス 80t | 1台 |
| ブレーキプレス 25t | 1台 |
| フリーボール盤 | 3台 |
| スポット溶接機 | 2台 |
| アルゴン溶接機 350A | 3台 |
| 半自動溶接機 350A | 6台 |
| 溶接機 300A | 8台 |
| 天井クレーン | 2基 |
試験設備・装置
| 耐電圧試験器 | 3 |
| UVT試験器 | 2 |
| 過電流試験機(1000A) | 2 |
| 過負荷試験装置 | 2 |
| 三相電源発生器 | 1 |
| 防水試験装置 | 1 |
| 防塵試験装置 | 1 |
| 振動試験器 | 1 |

